| Zeitraum | Saison | Mindestaufenthalt | Preise EG | Preise OG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woche | Tag | Woche | Tag | |||
| 20.12.2025 - 10.01.2026 | Weihnachten/Neujahr | 7 Nächte | 637,00 € | 91,00 € | 574,00 € | 82,00 € |
| 10.01.2026 - 28.03.2026 | Nebensaison | 3 Nächte | 609,00 € | 87,00 € | 539,00 € | 77,00 € |
| 28.03.2026 - 06.06.2026 | Zwischensaison | 7 Nächte | 672,00 € | 96,00 € | 595,00 € | 85,00 € |
| 06.06.2026 – 12.09.2026 | Hochsaison | 7 Nächte | 763,00 € | 109,00 € | 693,00 € | 99,00 € |
| 12.09.2026 – 31.10.2026 | Zwischensaison | 7 Nächte | 672,00 € | 96,00 € | 595,00 € | 85,00 € |
| 31.10.2026 – 19.12.2026 | Nebensaison | 3 Nächte | 609,00 € | 87,00 € | 539,00 € | 77,00 € |
| 19.12.2026 – 09.01.2027 | Weihnachten/Neujahr | 7 Nächte | 672,00 € | 96,00 € | 595,00 € | 85,00 € |
| 09.01.2027 – 13.03.2027 | Nebensaison | 3 Nächte | 644,00 € | 92,00 € | 574,00 € | 82,00 € |
| 13.03.2027 – 05.06.2027 | Zwischensaison | 7 Nächte | 693,00 € | 99,00 € | 623,00 € | 89,00 € |
| 05.06.2027 – 11.09.2027 | Hochsaison | 7 Nächte | 784,00 € | 112,00 € | 714,00 € | 102,00 € |
| 11.09.2027 – 30.10.2027 | Zwischensaison | 7 Nächte | 693,00 € | 99,00 € | 623,00 € | 89,00 € |
| 30.10.2027 – 18.12.2027 | Nebensaison | 3 Nächte | 644,00 € | 92,00 € | 574,00 € | 82,00 € |
| 18.12.2027 – 08.01.2028 | Weihnachten/Neujahr | 7 Nächte | 693,00 € | 99,00 € | 623,00 € | 89,00 € |
Folgende Nebenkosten sind im Preis enthalten: WLAN, Strom, Wasser, Gas
Endreinigung einmalig: € 105,00
Zusätzliche Kosten: € 15,00 pro Hund je angefangener Woche
Auf Wunsch werden Bettwäsche und Handtücher (€ 25,00/Person) über unseren Hausservice bereitgestellt.
Kaution: € 150,00 - wird innerhalb von 14 Tagen nach Abreise zurückgezahlt
Stornobedingungen:
bis 100 Tage vor Mietbeginn: kostenlose Stornierung, 50,- € Stornogebühr
bis 60 Tage vor Mietbeginn: 10% des Mietpreises abzüglich der Nebenkosten
bis 30 Tage vor Mietbeginn: 50% des Mietpreises abzüglich der Nebenkosten
danach: 100% des Mietpreises abzüglich der Nebenkosten